Dokumen yang diaplod disini semoga dapat bermanfaat untuk rekan dan teman teman semuanya, blog ini saya buat tahun 2013 waktu kuliah, saya lihat lagi eh ternyata sekarang di tahun 2025 masih aktif, meski aga eror susah dibuka entah kenapa, saya coba benerin sedikt-sedikit.................. namun meski demikian semoga masih bisa diakses, saya mau kasih pesan sedikit, """"""" dalam hidup akan banyak pertarungan, namun ingat tida semua pertarungan layak kalian menangkan, terkadang kalian harus mundur untuk memenangkannya """"
| PRAKTIKUM 3 | ||||||||
| perlakuan | ulangan | rata-rata | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | A² | ||
| A 4% | 4.57 | 3.98 | 4.49 | 4.65 | 4.68 | 22.37 | 4.474 | 500.4169 |
| B 6% | 4.34 | 4.32 | 4 | 4.26 | 4.2 | 21.12 | 4.224 | 446.0544 |
| C 8% | 4.13 | 4 | 4 | 4.21 | 4.15 | 20.49 | 4.098 | 419.8401 |
| D 10% | 3.71 | 3.84 | 3.81 | 3.65 | 3.94 | 18.95 | 3.79 | 359.1025 |
| E 12% | 3.61 | 3.64 | 3.58 | 3.47 | 3.4 | 17.7 | 3.54 | 313.29 |
| F 14% | 3.45 | 3.51 | 3.47 | 3.32 | 3.28 | 17.03 | 3.406 | 290.0209 |
| total | 23.81 | 23.29 | 23.35 | 23.56 | 23.65 | 117.66 | 23.532 | 2328.7248 |
| X² | 566.9161 | 542.4241 | 545.2225 | 555.0736 | 559.3225 | |||
| FK= (X…)2 / 6*5 | ||||||||
| x² | 13843.876 | X=117.66 | ||||||
| x² * (6*5) | 461.46252 | FK | ||||||
| JK Ulangan = ((X²1+…+X²5)/6) - FK | ||||||||
| 2768.9588 | Jumlah X² | |||||||
| 461.49313 | Jumlah X² / 6 | |||||||
| 0.0306133 | dikurangi FK | |||||||
| JK Perlakuan = ((A²+….+F²) / 5) - FK | ||||||||
| 465.74496 | setelah dibagi 5 | |||||||
| 4.28244 | setelah dikurangi FK | |||||||
| JK Total = seluruh data di kuadrat dan dikurang FK | ||||||||
| total | ||||||||
| 20.8849 | 15.8404 | 20.1601 | 21.6225 | 21.9024 | 100.4103 | |||
| 18.8356 | 18.6624 | 16 | 18.1476 | 17.64 | 89.2856 | |||
| 17.0569 | 16 | 16 | 17.7241 | 17.2225 | 84.0035 | |||
| 13.7641 | 14.7456 | 14.5161 | 13.3225 | 15.5236 | 71.8719 | |||
| 13.0321 | 13.2496 | 12.8164 | 12.0409 | 11.56 | 62.699 | |||
| 11.9025 | 12.3201 | 12.0409 | 11.0224 | 10.7584 | 58.0443 | |||
| JK Total | 4.85208 | 466.3146 | ||||||
| JK Galat = JK Total - JK Ulangan - JK Perlakuan | ||||||||
| 0.5390267 | ||||||||
| tabel sidik ragam | ||||||||
| JK/DB | KT/Ktgalat | DB/Dbgalat | ||||||
| sumber ragam | DB | JK | KT | Fh | F05 | |||
| kelompok | 4 | 0.030613333 | 0.007653 | 0.283969 | 2.87 | |||
| Perlakuan | 5 | 4.28244 | 0.856488 | 31.77906 | 2.71 | |||
| Galat | 20 | 0.539026667 | 0.026951 | |||||
| total | 29 | 4.85208 | ||||||
| UJI LSD | ||||||||
| UJI LSD | 2.09 = dari tabel rumus | |||||||
| Cari Sd = √2 Kt Galat/r | r=5 | |||||||
| setelah di akar | ||||||||
| sd= | √2*KTgalat/r | 0.010780533 | 0.103829 | |||||
| 2.09*sd | ||||||||
| LSD = | ta/2 ; Dbgalat *sd | 0.217003336 | ||||||
| A-B = 4.474 - 4.224 = 0.25 | ||||||||
| B-C = 4.224 - 4.098 = 0.126 | ||||||||
| C-D = 4.098 - 3.790 = 0.038 | ||||||||
| D-E = 3.790 - 3.540 = 0.25 | ||||||||
| E-F = 3.540 - 3.406 = 0.134 |