| PRAKTIKUM 2 | |||||||
| Ulangan | |||||||
| perlakuan | 1 | 2 | 3 | 4 | total | rata-rata | (total)² |
| A (3menit) | 43.1 | 42.9 | 43.4 | 43 | 172.4 | 43.1 | 29721.76 |
| B (6menit) | 42.3 | 42.4 | 41.8 | 42.2 | 168.7 | 42.175 | 28459.69 |
| C (9menit) | 41.1 | 41.2 | 41.4 | 40.9 | 164.6 | 41.15 | 27093.16 |
| D (12menit) | 39.9 | 40 | 39.7 | 39.2 | 158.8 | 39.7 | 25217.44 |
| E (15menit) | 37.2 | 38.2 | 38.6 | 37.7 | 151.7 | 37.925 | 23012.89 |
| F (18menit) | 37 | 36.8 | 37.4 | 36.5 | 147.7 | 36.925 | 21815.29 |
| total | 240.6 | 241.5 | 242.3 | 239.5 | 963.9 | 240.975 | 155320.23 |
| X=963.9 | |||||||
| FK = (X…)² / t*r | 929103.2 | X² | |||||
| t*r = 6*4 | 38712.63 | FK | |||||
| JK Perlakuan (A²+…+F² / 4) - FK | |||||||
| 38830.06 | A sampai F kuadrat / 4 | ||||||
| 117.4237 | setelah dikurang FK | ||||||
| JK total seluruh data dikuadratkan dan dijumlah lalu -FK | |||||||
| 1857.61 | 1840.41 | 1883.56 | 1849 | ||||
| 1789.29 | 1797.76 | 1747.24 | 1780.84 | ||||
| 1689.21 | 1697.44 | 1713.96 | 1672.81 | ||||
| 1592.01 | 1600 | 1576.09 | 1536.64 | ||||
| 1383.84 | 1459.24 | 1489.96 | 1421.29 | ||||
| 1369 | 1354.24 | 1398.76 | 1332.25 | ||||
| total | 38832.45 | ||||||
| 119.8162 | setelah dikurangi FK | ||||||
| JK Galat | JK total - JK Perlakuan | ||||||
| 2.3925 | |||||||
| tabel sidik ragam | |||||||
| JK/DB | KT/Ktgalat | DB/Dbgalat | |||||
| sumber ragam | DB | JK | KT | Fh | F05 | ||
| Perlakuan | 5 | 117.42375 | 23.48475 | 176.6877743 | 2.77 | ||
| Galat | 18 | 2.3925 | 0.132916667 | ||||
| total | 23 | 119.81625 | 5.209402174 | ||||
| UJI DUNCAN | |||||||
| Sx=√KT Galat/r | |||||||
| 0.03322917 | |||||||
| setelah di akarkan | |||||||
| 0.18228869 | |||||||
| LSR=SX * SSR | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| SSR | 2.97 | 3.12 | 3.21 | 3.27 | 3.32 | ||
| LSR | 0.5402 | 0.5675 | 0.5838 | 0.5948 | 0.6039 | ||
| 43.1 - 0.6039 = 42.4961 | |||||||
| 42.175 - 0.5948 = 41.5802 | |||||||
| 41.15 - 0.5838 = 40.5662 | |||||||
| 39.7 - 0.5675 = 39.1325 | |||||||
| UJI LSD | 2.10 = dari tabel rumus | ||||||
| Cari Sd = √2 Kt Galat/r | r=4 | ||||||
| setelah di akar | |||||||
| sd= | √2*kt galat/r | 0.066458333 | 0.257795138 | ||||
| LSD = | 2.10*sd | 0.54137 | |||||
| A-B = 43.1 - 42.75 = 0.925 | |||||||
| B-D = 42.75 - 39.7 = 3.05 | |||||||
| C-F = 41.15 - 36.925 = 4.225 | |||||||
| E-F = 37.925 - 36.925 = 1 | |||||||
| B-C = 42.175 - 41.15 = 1.025 |